PEMBANGUNAN TPT MAKAM
| Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN TPT MAKAM |
|---|---|---|
| Alamat | : | DSN. GREJEG UTARA |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 76,187,000 |
| Volume | : | 31x0,3x0,6)+(20x0,3x1,3)+(26x0,3x1,1)+(10x0,3x0,9M |
| Pelaksana | : | PTK |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | Terlaksana |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%